|
England 
| BEST MAJOR RESULTS | | | |
| BDO World Championship | Winner | 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2000, 2001, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013 | (Adams, Anderson, Beaton, Bristow, Deller, Fordham, Hankey, Lowe, Priestley, Taylor, Waites, Walton) |
| PDC World Championship | Winner | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | (Lewis, Priestley, Taylor) |
| World Masters | Winner | 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | (Adams, Anderson, Beaton, Bristow, Bunting, Davis, Dudbridge, Evison, Fordham, Harrington, Inglis, King, Lowe, Monk, Priestley, Taylor, Waites, Walton, West, Whitcombe) |
| World Matchplay | Winner | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | (Evison, Harrington, Lloyd, Taylor, Wade) |
| World Grand Prix | Winner | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | (Lloyd, Taylor, Wade, Warriner-Little) |
| UK Open | Winner | 2003, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 | (Taylor, Wade) |
| Grand Slam Of Darts | Winner | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | (Taylor, Waites) |
| Premier League | Winner | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 | (Taylor, Wade) |
| European Championship | Winner | 2008, 2009, 2010, 2011 | (Taylor) |
| Players Championship Finals | Winner | 2009, 2011, 2011, 2012 | (Painter, Taylor) |
| Zuiderduin Masters | Winner | 1996, 2000, 2005, 2009, 2011, 2012 | (Adams, Bunting, Fitton, King, Waites) |
| WDF World Cup | Winner | 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1995, 2001, 2009, 2011 | (Adams, Bristow, Lowe, O Shea, Waites) |
| WDF Europe Cup | Winner | 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 | (Adams, Beaton, Brown, George, Gregory, Lowe, Taylor) |
| Womens World Championship | Winner | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011 | (Gulliver) |
| Womens World Masters | Winner | 1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011 | (Ashton, Colclough, Gulliver, Hedman, Ithurralde, Lawman, Ralphs, Solomonds, Wones) |
| Womens WDF Europe Cup | Winner | 1984, 1986, 1988, 1990, 1994, 2000, 2002, 2006 | (Batten, Bywaters, Edwards, Gulliver, Hedman, Kempster) |
| Womens WDF World Cup | Winner | 1985, 1995, 1999, 2003, 2005, 2011 | (Batten, Bywaters, Gulliver, Solomonds) |
| Womens Zuiderduin Masters | Winner | 2008, 2010, 2011 | (Ashton, Gulliver, Hedman) |
| | | | |
| BEST OLD MAJOR RESULTS | | | |
| News of the World Tournament | Winner | 1972, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1997 | (Bristow, Chapman, Cook, George, Gregory, Lee, Lennard, Lowe, Netherton, Taylor, Whitcombe, White) |
| World Darts Trophy | Winner | 2005, 2006 | (Robson, Taylor) |
| International Darts League | Winner | 2005 | (King) |
| Las Vegas Desert Classic | Winner | 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 | (Manley, Taylor) |
| MFI World Matchplay | Winner | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | (Anderson, Bristow, Gregory, Lowe) |
| British Professional | Winner | 1982, 1984, 1985, 1987 | (Bristow, Deller, Gregory) |
| Butlins Grand Masters | Winner | 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | (Bristow, George, Gregory, Lowe) |
| British Matchplay | Winner | 1976, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998 | (Adams, Anderson, Baxter, Beaton, Bristow, Fordham, Gregory, Lazarenko, Lennard, Lowe, Painter, Priestley, Warriner-Little, Whitcombe) |
| Womens World Darts Trophy | Winner | 2003 | (Gulliver) |
| Year (31/1) | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| DDB Ranking | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Year (31/1) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| DDB Ranking | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TOP 20 PLAYERS
| |