| PDC Development Tour England Winners
Year | No | Winner | Score | Runner Up | Prize Fund | Sponsor |
2020 | 19 | | Beat | | £10,000 | |
2020 | 20 | | Beat | | £10,000 | |
2020 | 18 | | Beat | | £10,000 | |
2020 | 17 | | Beat | | £10,000 | |
2020 | 12 | | Beat | | £10,000 | |
2020 | 11 | | Beat | | £10,000 | |
2020 | 9 | | Beat | | £10,000 | |
2020 | 10 | | Beat | | £10,000 | |
2020 | 8 | | Beat | | £10,000 | |
2020 | 7 | | Beat | | £10,000 | |
2020 | 6 | | Beat | | £10,000 | |
2020 | 5 | | Beat | | £10,000 | |
2019 | 20 | Luke Humphries | 5 V 3 | Geert Nentjes | £10,000 | |
2019 | 19 | Ted Evetts | 5 V 2 | Ciaran Teehan | £10,000 | |
2019 | 18 | Ted Evetts | 5 V 4 | Greg Ritchie | £10,000 | |
2019 | 17 | Luke Humphries | 5 V 3 | Ted Evetts | £10,000 | |
2019 | 11 | Luke Humphries | 5 V 4 | Greg Ritchie | £10,000 | |
2019 | 12 | Ted Evetts | 5 V 0 | Bradley Brooks | £10,000 | |
2019 | 9 | Geert Nentjes | 5 V 2 | Shane McGuirk | £10,000 | |
2019 | 10 | Ted Evetts | 5 V 3 | Shane McGuirk | £10,000 | |
2019 | 7 | Ryan Meikle | 5 V 2 | Andrew Davidson | £10,000 | |
2019 | 8 | Callan Rydz | 5 V 2 | Luke Humphries | £10,000 | |
2019 | 6 | Corey Cadby | 5 V 3 | Luke Humphries | £10,000 | |
2019 | 5 | Jeffrey de Zwaan | 5 V 3 | Geert Nentjes | £10,000 | |
2019 | 4 | Ted Evetts | 5 V 1 | Andrew Davidson | £10,000 | |
2019 | 3 | Ryan Meikle | 5 V 2 | Greg Ritchie | £10,000 | |
2019 | 2 | Nathan Rafferty | 5 V 2 | Aiden Cope | £10,000 | |
2019 | 1 | Ted Evetts | 5 V 0 | Nathan Rafferty | £10,000 | |
2018 | 19 | Dimitri van den Bergh | 5 V 3 | Geert Nentjes | £10,000 | |
2018 | 20 | Ted Evetts | 5 V 4 | Christian Bunse | £10,000 | |
2018 | 17 | Luke Humphries | 5 V 1 | Bradley Brooks | £10,000 | |
2018 | 18 | Berry van Peer | 5 V 4 | Geert Nentjes | £10,000 | |
2018 | 16 | Jarred Cole | 5 V 1 | Christian Bunse | £10,000 | |
2018 | 15 | Dimitri van den Bergh | 5 V 3 | Lee Budgen | £10,000 | |
2018 | 14 | George Killington | 5 V 3 | Christian Bunse | £10,000 | |
2018 | 13 | Luke Humphries | 5 V 4 | Justin van Tergouw | £10,000 | |
2018 | 12 | Ted Evetts | 5 V 2 | Dimitri van den Bergh | £10,000 | |
2018 | 11 | Ryan Meikle | 5 V 3 | Rowby John Rodriguez | £10,000 | |
2018 | 9 | Martin Schindler | 5 V 0 | Dimitri van den Bergh | £10,000 | |
2018 | 10 | Martin Schindler | 5 V 1 | George Gardner | £10,000 | |
2018 | 4 | Niels Zonneveld | 5 V 2 | Joe Davis | £10,000 | |
2018 | 3 | Rob Hewson | 5 V 3 | Melvin de Fijter | £10,000 | |
2018 | 2 | Wessel Nijman | 5 V 4 | Bradley Brooks | £10,000 | |
2018 | 1 | Nathan Rafferty | 5 V 3 | Dawson Murschell | £10,000 | |
2017 | 19 | Rowby John Rodriguez | 5 V 4 | Luke Humphries | £10,000 | |
2017 | 20 | Luke Humphries | 5 V 3 | Jake Jones | £10,000 | |
2017 | 17 | Mike de Decker | 5 V 3 | Kurt Parry | £10,000 | |
2017 | 18 | Ted Evetts | 5 V 2 | Rowby John Rodriguez | £10,000 | |
2017 | 15 | Martin Schindler | 5 V 2 | Justin van Tergouw | £10,000 | |
2017 | 16 | Luke Humphries | 5 V 1 | Ryan Meikle | £10,000 | |
2017 | 14 | Mike van Duivenbode | 5 V 3 | Dimitri van den Bergh | £10,000 | |
2017 | 13 | Dimitri van den Bergh | 5 V 4 | Rhys Griffin | £10,000 | |
2017 | 7 | Adam Hunt | 5 V 3 | Stephen Rosney | £10,000 | |
2017 | 8 | Steve Lennon | 5 V 3 | Ted Evetts | £10,000 | |
2017 | 5 | Kenny Neyens | 5 V 4 | Adam Hunt | £10,000 | |
2017 | 6 | Dimitri van den Bergh | 5 V 2 | Adam Hunt | £10,000 | |
2017 | 3 | Ryan Meikle | 5 V 1 | Harry Ward | £10,000 | |
2017 | 4 | Luke Humphries | 5 V 2 | Kenny Neyens | £10,000 | |
2017 | 2 | Dimitri van den Bergh | 5 V 2 | Kenny Neyens | £10,000 | |
2017 | 1 | Luke Humphries | 5 V 1 | Dawson Murschell | £10,000 | |
2016 | 19 | Mike de Decker | 4 V 3 | Berry van Peer | £10,000 | |
2016 | 17 | Dean Reynolds | 4 V 3 | Justin van Tergouw | £10,000 | |
2016 | 18 | Corey Cadby | 4 V 2 | Jeffrey de Zwaan | £10,000 | |
2016 | 16 | Dean Reynolds | 4 V 1 | Aden Kirk | £10,000 | |
2016 | 15 | Dean Reynolds | 4 V 3 | John de Kruijf | £10,000 | |
2016 | 14 | Dimitri van den Bergh | 4 V 2 | Steve Lennon | £10,000 | |
2016 | 13 | Dean Reynolds | 4 V 2 | Aaron Dyer | £10,000 | |
2016 | 12 | Ross Twell | 4 V 3 | Luke Humphries | £10,000 | |
2016 | 11 | Aden Kirk | 4 V 3 | Keegan Brown | £10,000 | |
2016 | 10 | Ross Twell | 4 V 2 | Jimmy Hendriks | £10,000 | |
2016 | 9 | Dean Reynolds | 4 V 3 | Bradley Kirk | £10,000 | |
2016 | 4 | Adam Hunt | 4 V 2 | Dean Reynolds | £10,000 | |
2016 | 3 | Josh Payne | 4 V 1 | Rowby John Rodriguez | £10,000 | |
2016 | 1 | Callum Loose | 4 V 0 | Rowby John Rodriguez | £10,000 | |
2016 | 2 | Steve Lennon | 4 V 2 | Kurt Parry | £10,000 | |
2015 | 15 | Dean Reynolds | 4 V 2 | Mike de Decker | £10,000 | |
2015 | 16 | Bradley Kirk | 4 V 3 | Josh Payne | £10,000 | |
2015 | 13 | Bradley Kirk | 4 V 2 | Nathan Aspinall | £10,000 | |
2015 | 14 | Sven Groen | 4 V 2 | Nick Kenny | £10,000 | |
2015 | 11 | Mike de Decker | 4 V 2 | Nathan Aspinall | £10,000 | |
2015 | 12 | Aaron Dyer | 4 V 1 | Shaun Griffiths | £10,000 | |
2015 | 9 | Jamie Lewis | 4 V 2 | Bradley Kirk | £10,000 | |
2015 | 10 | Dimitri van den Bergh | 4 V 2 | Josh Payne | £10,000 | |
2015 | 7 | Nathan Aspinall | 4 V 2 | Benito van de Pas | £10,000 | |
2015 | 8 | Dimitri van den Bergh | 4 V 2 | Rhys Griffin | £10,000 | |
2015 | 5 | Mike de Decker | 4 V 3 | Benito van de Pas | £10,000 | |
2015 | 6 | Benito van de Pas | 4 V 2 | Bradley Kirk | £10,000 | |
2015 | 3 | Aden Kirk | 4 V 1 | Benito van de Pas | £10,000 | |
2015 | 4 | Berry van Peer | 4 V 0 | Harry Ward | £10,000 | |
2015 | 1 | Rowby John Rodriguez | 4 V 1 | Jamie Lewis | £10,000 | |
2015 | 2 | Berry van Peer | 4 V 0 | Scott Dale | £10,000 | |
2014 | 15 | Keegan Brown | 4 V 3 | Jake Jones | £5,000 | |
2014 | 16 | Dean Reynolds | 4 V 3 | Josh Payne | £5,000 | |
2014 | 14 | Josh Payne | 4 V 3 | Keegan Brown | £5,000 | |
2014 | 13 | Dimitri van den Bergh | 4 V 1 | Adam Smith-Neale | £5,000 | |
2014 | 12 | Reece Robinson | 4 V 2 | Dimitri van den Bergh | £5,000 | |
2014 | 11 | Dean Reynolds | 4 V 2 | Max Hopp | £5,000 | |
2014 | 9 | Adam Hunt | 4 V 3 | Rowby John Rodriguez | £5,000 | |
2014 | 10 | Nick Kenny | 4 V 1 | Sam Hewson | £5,000 | |
2014 | 8 | James Hubbard | 4 V 2 | Reece Robinson | £5,000 | |
2014 | 7 | Dimitri van den Bergh | 4 V 3 | Adam Hunt | £5,000 | |
2014 | 5 | Sam Hewson | 4 V 0 | John de Kruijf | £5,000 | |
2014 | 6 | George Killington | 4 V 2 | Max Hopp | £5,000 | |
2014 | 4 | Dimitri van den Bergh | 4 V 2 | Shaun Narain | £5,000 | |
2014 | 3 | Mike Zuydwijk | 4 V 0 | James Hubbard | £5,000 | |
2014 | 1 | Nick Kenny | 4 V 2 | Josh Payne | £5,000 | |
2014 | 2 | Lewis Venes | 4 V 1 | Josh Payne | £5,000 | |
2012 | 17 | Arron Monk | 4 V 0 | Matthew Dennant | £3,000 | |
2012 | 16 | Arron Monk | 4 V 1 | Chris Aubrey | £3,000 | |
2012 | 15 | Michael Smith | 4 V 2 | Josh Payne | £3,000 | |
2012 | 14 | Keegan Brown | 4 V 1 | George Killington | £3,000 | |
2012 | 13 | Michael Smith | 4 V 1 | Ricky Evans | £3,000 | |
2012 | 12 | Michael Smith | 4 V 0 | Lee Whitworth | £3,000 | |
2012 | 11 | Jamie Landon | 4 V 3 | John de Kruijf | £3,000 | |
2012 | 10 | Jamie Lewis | 4 V 0 | Michael Smith | £3,000 | |
2012 | 9 | James Hubbard | 4 V 0 | Sam Hill | £3,000 | |
2012 | 7 | Sam Hamilton | 4 V 3 | Reece Robinson | £3,000 | |
2012 | 8 | Arron Monk | 4 V 2 | Sam Head | £3,000 | |
2012 | 6 | Arron Monk | 4 V 2 | Liam Showell | £3,000 | |
2012 | 4 | James Hubbard | 4 V 1 | Ben Songhurst | £3,000 | |
2012 | 5 | Michael Smith | 4 V 1 | Jamie Landon | £3,000 | |
2012 | 3 | Arron Monk | 4 V 0 | Michael Smith | £3,000 | |
2012 | 1 | Arron Monk | 4 V 0 | James Hubbard | £3,000 | |
2012 | 2 | Michael Smith | 4 V 2 | Daniel King-Morris | £3,000 | |
2011 | 9 | Michael van Gerwen | 4 V 1 | Michael Smith | £2,000 | |
2011 | 8 | Reece Robinson | 4 V 0 | Shaun Griffiths | £2,000 | |
2011 | 7 | Michael van Gerwen | 4 V 1 | Co Stompe Jnr | £2,000 | |
2011 | 6 | Michael van Gerwen | 4 V 0 | Ash Khayat | £2,000 | |
2011 | 5 | Ricky Evans | 4 V 1 | David Coyne | £2,000 | |
2011 | 4 | Paul Barham | 4 V 2 | Chris Aubrey | £2,000 | |
2011 | 3 | Ryan Harrington | 4 V 2 | Steve Haggerty | £2,000 | |
2011 | 2 | Shaun Griffiths | 4 V 2 | Michael Smith | £2,000 | |
2011 | 1 | Adam Hunt | 4 V 2 | Josh Jones | £2,000 | |
Records Tournament Player Stats | |